Brezplačen prevoz v šolo bo zagotovljen otrokom vseh oddelkov osnovne šole, ki imajo nevarno pot do šole.
Pravico do prevoza imajo od 1. aprila 1997 vsi otroci, ki imajo nevarno pot do šole. Ta pravica bo ukinjena, ko bodo zagotovljene otrokom varne poti.
JUTRANJI VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
G. Pirošica | 6:45 | AP 7:15 | Gazice | 7:20 | OŠ 7:25 | |
Brvi K | 6:47 | Krušče | 7:22 | |||
Stojanski vrh | 6:48 | |||||
Grublje | 6:50 | Hrastje | 7:05 | OŠ 7:13 | ||
Vinji vrh | 6:54 | Zasap | 7:08 | |||
Vrhovska vas | 6:56 | Črešnjice | 7:10 | |||
Bušeča vas | 6:58 | |||||
Poštena vas | 7:00 | Malence Hrovatič | 6:36 | AP 6:45 | ||
D. Pirošica | 7:04 | Krška vas | 6:38 | |||
V. Malence | 7:09 | Boršt | 6:41 | |||
Krška vas | 7:11 | |||||
Boršt K | 7:16 | OŠ 7:23 | Malence Hrovatič | 7:06 | AP 7:15 | |
Boršt vas | 7:17 | Krška vas | 7:08 | |||
Račja vas | 7:19 | Boršt | 7:11 | |||
Župeča vas | 7:20 |
POPOLDANSKI VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
AP 12:30 | Krušče | 12:33 | AP 13:21 | Črešnjice | 13:23 | AP 14:55 | Črešnjice | 14:56 | ||
Gazice | 12:35 | Hrastje | 13:25 | Zasap | 14:57 | |||||
Boršt | 13:32 | Hrastje | 14:59 | |||||||
AP 12:45 | Črešnjice | 12:48 | Krška vas | 13:35 | Krušče | 15:04 | ||||
Zasap | 12:49 | Malence Hrovatič | 13:36 | Gazice | 15:06 | |||||
Hrastje | 12:50 | Krška vas | 15:13 | |||||||
AP 14:05 | Krušče | 14:08 | V. Malence | 15:15 | ||||||
OŠ 13:10 | Krška vas | 13:14 | Gazice | 14:10 | G. Pirošica | 15:19 | ||||
V. Malence | 13:16 | Brvi K | 15:21 | |||||||
G.Pirošica | 13:20 | OŠ 14:15 | Župeča vas | 14:17 | Brvi Budič | 15:22 | ||||
Brvi K | 13:22 | Račja vas | 14:18 | Kraška vas | 15:23 | |||||
Brvi Budič | 13:23 | Boršt vas | 14:20 | Stojanski vrh | 15:27 | |||||
Stojanski vrh | 13:31 | Boršt K | 14:21 | Grublje | 15:28 | |||||
Grublje | 13:32 | Krška vas | 14:23 | Vinji vrh | 15:32 | |||||
Vinji vrh | 13:36 | V. Malence | 14:25 | Vrhovska vas | 15:34 | |||||
Vrhovska vas | 13:39 | D. Pirošica | 14:30 | Bušeča vas | 15:36 | |||||
Bušeča vas | 13:41 | Bušeča vas | 14:32 | Poštena vas | 15:38 | |||||
Poštena vas | 13:43 | Poštena vas | 14:34 | D. Pirošica | 15:41 | |||||
D.Pirošica | 13:47 | Brvi K | 14:36 | V. Malence | ||||||
V. Malence | G. Pirošica | 14:37 | Brežice | |||||||
Krška vas | V. Malence | |||||||||
Krška vas |
OŠ…..Avtobusno postajališče pri osnovni šoli (smer Brežice)
AP…..Avtobusno postajališče nasproti osnove šole (smer Kostanjevica na Krki)
VOZNI RED VELJA OD 01. 09. 2019
(Skupno 236 obiskov, današnjih obiskov 1)